We bring to your attention the most comprehensive Nvidia Graphics Cards List and comparative testing of NVIDIA video processors. The review presents graphics cards for both desktop computers and laptops.

For a more complete picture, the release date and price of the graphics adapter are also indicated. A dash in the column indicates the lack of information at present. A value of “n / a” indicates that NVIDIA has not officially announced the cost of this video card. 4th column shows nvidia graphics card release dates. For a detailed overview of a particular model, click on the link in its name. You can also use the table search.
Rating | Model | 3DMark Fire Strike | release date | Price in USA * |
---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA TITAN RTX | 34280 | 2018/12 | $ 2499 |
2 | GeForce RTX 2080 Ti | 31090 | 2018/09 | $ 1199 |
3 | NVIDIA TITAN Xp | 30950 | 2017/04 | $ 1200 |
4 | GeForce GTX 1080 Ti | 27800 | 2017/10 | $ 699 |
5 | NVIDIA TITAN X Pascal | 27270 | 2016/08 | $ 1199 |
6 | GeForce RTX 2080 | 26044 | 2018/09 | $ 799 |
7 | GeForce RTX 2080 Laptop | 25180 | 2019/01 | n / a |
8 | GeForce RTX 2070 | 22310 | 2018/09 | $ 599 |
9 | GeForce GTX 1080 | 21840 | 2016/05 | $ 599 |
10 | GeForce GTX 1080 Laptop | 21490 | 2016/08 | n / a |
11 | GeForce GTX TITAN X | 20780 | 2015/03 | $ 999 |
12 | GeForce GTX TITAN Z | 20750 | 2014/03 | $ 2999 |
13 | GeForce RTX 2060 | 20240 | 2019/01 | $ 350 |
14 | GeForce GTX 1070 Ti | 20060 | 2017/11 | $ 449 |
15 | GeForce GTX 1660 Ti | 19830 | 2019/02 | $ 279 |
16 | GeForce RTX 2070 Laptop | 19340 | 2019/01 | n / a |
17 | GeForce GTX 980 Ti | 18320 | 2015/06 | $ 649 |
18 | GeForce GTX 1070 | 18160 | 2016/06 | $ 399 |
19 | GeForce GTX 1070 Laptop | 17960 | 2016/09 | n / a |
20 | GeForce RTX 2060 Laptop | 15530 | 2019/01 | n / a |
21 | GeForce GTX 1660 | 14680 | 2019/03 | $ 219 |
22 | GeForce GTX 980 | 13926 | 2014/09 | $ 549 |
23 | GeForce GTX 690 | 13100 | 2012/03 | $ 999 |
24 | GeForce GTX 1060 (6 GB) | 12880 | 2016/07 | $ 299 |
25 | GeForce GTX 970 | 11890 | 2014/09 | $ 329 |
26 | GeForce GTX TITAN Black | 11800 | 2014/02 | $ 999 |
27 | GeForce GTX 780 Ti | 11780 | 2013/11 | $ 699 |
28 | GeForce GTX 1060 (3 GB) | 11740 | 2016/07 | $ 249 |
29 | GeForce GTX TITAN | 11650 | 2013/02 | $ 999 |
30 | GeForce GTX 1060 Laptop | 11500 | 2016/08 | n / a |
31 | GeForce GTX 780 | 10810 | 2013/05 | $ 649 |
32 | GeForce GTX 1650 | 10760 | 2019/04 | $ 149 |
33 | GeForce GTX 580 ASUS MarsII | 9950 | 2011/06 | n / a |
34 | GeForce GTX 980M | 9660 | 2014/10 | n / a |
35 | GeForce GTX 770 | 8860 | 2013/05 | $ 399 |
36 | GeForce GTX 1050 Ti Laptop | 7900 | 2017/01 | n / a |
37 | GeForce GTX 1050 Ti | 7890 | 2016/10 | $ 139 |
38 | GeForce GTX 960 | 7810 | 2015/01 | $ 200 |
39 | GeForce GTX 680 | 7580 | 2012/03 | $ 408 |
40 | GeForce GTX 970M | 7460 | 2014/10 | n / a |
41 | GeForce GTX 670 | 7246 | 2012/05 | $ 330 |
42 | GeForce GTX 1050 | 6790 | 2016/10 | $ 109 |
43 | GeForce GTX 1050 Laptop | 6370 | 2017/01 | n / a |
44 | GeForce GTX 590 | 6250 | 2011/03 | $ 699 |
45 | GeForce GTX 880M | 6090 | 2014/03 | n / a |
46 | GeForce GTX 950 | 6180 | 2015/08 | $ 159 |
47 | GeForce GTX 760 | 5950 | 2013/06 | $ 250 |
48 | GeForce GTX 780M | 5240 | 2013/05 | n / a |
49 | GeForce GTX 660 Ti | 5420 | 2012/08 | $ 299 |
50 | GeForce GTX 965M | 5690 | 2015/01 | n / a |
51 | GeForce GTX 870M | 4690 | 2014/03 | n / a |
52 | GeForce GTX 680MX | 4450 | 2012/10 | n / a |
53 | GeForce MX350 new | 4350 | 2020/02 | n / a |
54 | GeForce GTX 960M | 4310 | 2015/02 | n / a |
55 | GeForce GTX 750 Ti | 4290 | 2014/02 | $ 149 |
56 | GeForce GTX 660 | 4280 | 2012/09 | $ 229 |
57 | GeForce GTX 580 | 4080 | 2010/11 | $ 499 |
58 | GeForce GTX 680M | 4040 | 2012/06 | n / a |
59 | GeForce GTX 560 Ti 448 | 3860 | 2011/11 | $ 289 |
60 | GeForce GTX 650 Ti Boost | 3810 | 2013/03 | $ 170 |
61 | GeForce GTX 570 | 3790 | 2010/12 | $ 349 |
62 | GeForce GTX 860M | 3890 | 2014/03 | n / a |
63 | GeForce GTX 480 | 3790 | 2010/03 | $ 499 |
64 | GeForce MX250 | 3710 | 2019/02 | n / a |
65 | GeForce MX150 | 3690 | 2017/05 | n / a |
66 | GeForce GT 1030 | 3590 | 2017/05 | $ 70 |
67 | GeForce GTX 750 | 3560 | 2014/02 | $ 119 |
68 | GeForce GTX 770M | 3340 | 2013/05 | n / a |
69 | GeForce GTX 650 Ti | 3140 | 2012/10 | $ 130 |
70 | GeForce GTX 950M | 3160 | 2015/03 | n / a |
71 | GeForce GTX 560 Ti | 3110 | 2011/01 | $ 249 |
72 | GeForce GTX 850M | 3080 | 2014/03 | n / a |
73 | GeForce GTX 560 | 2990 | 2011/05 | $ 199 |
74 | GeForce GTX 675MX | 2820 | 2012/10 | n / a |
75 | GeForce GTX 470 | 2750 | 2010/03 | $ 349 |
76 | GeForce GTX 765M | 2470 | 2013/05 | n / a |
77 | GeForce GTX 670MX | 2360 | 2012/10 | n / a |
78 | GeForce GTX 675M | 2320 | 2012/03 | n / a |
79 | GeForce GTX 460 v2 | 2290 | 2010/11 | $ 199 |
80 | GeForce GTX 760M | 2270 | 2013/05 | n / a |
81 | GeForce GTX 465 | 2270 | 2010/05 | $ 279 |
82 | GeForce GTX 460 | 2250 | 2010/07 | $ 229 |
83 | GeForce GTX 580M | 2120 | 2011/06 | n / a |
84 | GeForce GTX 650 | 2010 | 2012/09 | $ 110 |
85 | GeForce GTX 670M | 1950 | 2012/03 | n / a |
86 | GeForce GTX 485M | 1894 | 2010/01 | n / a |
87 | GeForce GT 645 | 1823 | 2012/06 | n / a |
88 | GeForce MX130 | 1810 | 2018/01 | n / a |
89 | GeForce GTX 560 SE | 1807 | 2011/05 | n / a |
90 | GeForce GTX 555 OEM | 1798 | 2011/07 | n / a |
91 | GeForce GTX 460 SE | 1785 | 2010/11 | $ 240 |
92 | GeForce GTX 660M | 1740 | 2012/03 | n / a |
93 | GeForce 940MX GDDR5 | 1740 | 2016/03 | n / a |
94 | GeForce 940MX DDR3 | 1620 | 2016/03 | n / a |
95 | GeForce GTX 550 Ti | 1620 | 2011/03 | $ 149 |
96 | GeForce 940M | 1620 | 2015/03 | n / a |
97 | GeForce GT 750M | 1570 | 2013/04 | n / a |
97 | GeForce GTX 480M | 1545 | 2010/05 | n / a |
99 | GeForce 840M | 1530 | 2014/03 | n / a |
100 | GeForce GTS 450 | 1530 | 2010/09 | $ 129 |
101 | GeForce GT 640 GDDR5 | 1520 | 2012/06 | n / a |
102 | GeForce GT 745M | 1520 | 2013/04 | n / a |
103 | GeForce 930MX | 1570 | 2016/03 | n / a |
104 | GeForce GTX 570M | 1480 | 2011/06 | n / a |
105 | GeForce GT 640 DDR3 | 1470 | 2012/06 | n / a |
106 | GeForce 930M | 1450 | 2015/03 | n / a |
107 | GeForce GT 650M | 1410 | 2012/03 | n / a |
108 | GeForce GTX 470M | 1405 | 2010/11 | n / a |
109 | GeForce 830M | 1390 | 2014/03 | n / a |
110 | GeForce MX110 | 1295 | 2018/01 | n / a |
111 | GeForce 920MX | 1280 | 2016/03 | n / a |
112 | GeForce GTX 560M | 1160 | 2011/05 | n / a |
113 | GeForce 920M | 1160 | 2015/01 | n / a |
114 | GeForce GT 645M | 1150 | 2012/03 | n / a |
115 | GeForce GT 740M | 1140 | 2013/03 | n / a |
116 | GeForce 640M | 1084 | 2012/03 | n / a |
117 | GeForce GT 735M | 1020 | 2013/04 | n / a |
118 | GeForce GT 730M | 1000 | 2013/01 | n / a |
119 | GeForce GTX 460M | 960 | 2010/09 | n / a |
120 | GeForce 820M | 890 | 2014/01 | n / a |
121 | GeForce GT 640M LE | 870 | 2012/03 | n / a |
122 | GeForce GT 720M | 820 | 2013/04 | n / a |
123 | GeForce GT 555M | 800 | 2011/01 | n / a |
124 | GeForce GT 445M | 795 | 2010/09 | n / a |
125 | GeForce GT 440 | 790 | 2011/02 | $ 90 |
126 | GeForce GT 630 | 782 | 2012/05 | $ 60 |
127 | GeForce 710M | 769 | 2013/04 | n / a |
128 | GeForce GT 635M | 740 | 2011/12 | n / a |
129 | GeForce GT 630M | 720 | 2011/12 | n / a |
130 | GeForce GT 550M | 720 | 2011/01 | n / a |
131 | GeForce GT 540M | 710 | 2011/01 | n / a |
131 | GeForce GT 620M | 710 | 2012/03 | n / a |
133 | GeForce GT 525M | 680 | 2011/01 | n / a |
* The price in the USA is indicated at the time of the start of sales of this video card.